Массаж и физиотерапия
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Код по кассе | Тариф на услугу, руб. | НДС на услугу, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Цена с учетом округления, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Массаж | |||||||||
1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | ||||||||
1.3. | массаж шеи | 601 | 2,40 | 0,52 | 0,05 | 2,92 | |||
1.4. | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 602 | 3,36 | 0,52 | 0,05 | 3,88 | |||
1.5. | массаж верхней конечности | 603 | 3,36 | 0,52 | 0,05 | 3,88 | |||
1.6. | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 604 | 3,59 | 0,52 | 0,05 | 4,11 | |||
1.7. | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 605 | 2,40 | 0,52 | 0,05 | 2,92 | |||
1.10. | массаж кисти и предплечья | 606 | 2,40 | 0,52 | 0,05 | 2,92 | |||
1.11. | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 607 | 4,54 | 0,52 | 0,05 | 5,06 | |||
1.14. | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 608 | 2,40 | 0,52 | 0,05 | 2,92 | |||
1.15. | сегментарный массаж пояснисно-крестцовой области | 609 | 3,36 | 0,52 | 0,05 | 3,88 | |||
1.16. | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 610 | 3,59 | 0,52 | 0,05 | 4,11 | |||
1.17. | массаж шейно-грудного отдела позвоночника (облатси задней поверхности шеии и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 611 | 3,59 | 0,52 | 0,05 | 4,11 | |||
1.18. | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 612 | 4,77 | 0,52 | 0,05 | 5,29 | |||
1.19. | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 613 | 4,54 | 0,52 | 0,05 | 5,06 | |||
1.2. | массаж нижней конечности | 614 | 3,36 | 0,52 | 0,05 | 3,88 | |||
1.22. | массаж тазобедреннего сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 615 | 2,40 | 0,52 | 0,05 | 2,92 | |||
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | 649 | 1,02 | 1,81 | 0,09 | 2,83 | |||
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа (при наличии своей простыни) | 617 | 1,02 | 0,93 | 0,01 | 1,95 | |||
Физиотерапия | |||||||||
1. | Электролечение: | ||||||||
1.2. | электрофорез постоянным, импульсным токами | 618 | 1,98 | 1,07 | 0,01 | 3,05 | |||
1.19. | дарсонвализация местная | 619 | 2,94 | 1,37 | 4,31 | ||||
1.27. | сантиметроволновая терапия | 620 | 1,47 | 0,93 | 2,40 | ||||
1.30. | магнитотерапия местная | 621 | 1,47 | 0,93 | 2,40 | ||||
1.32. | магнитотерапия общая | 649 | 4,33 | 0,93 | 5,26 | ||||
2. | Светолечение | ||||||||
2.7. | лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожая | 622 | 1,47 | 0,93 | 2,40 | ||||
2.9. | лазеропунктура | 623 | 3,39 | 0,93 | 4,32 | ||||
2.10. | надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 624 | 2,94 | 0,93 | 3,87 | ||||
3. | Воздейтвие факторами механической природы | ||||||||
3.1. | ультразвуковая терапия | 625 | 2,94 | 1,08 | 0,01 | 4,02 | |||
3.3. | ультрафонофорез | 626 | 2,94 | 1,25 | 0,03 | 4,19 | |||
3.6. | пневмокомпрессионная терапия | 629 | 3,87 | 0,93 | 4,80 | ||||
3.14. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | 627 | 2,94 | 0,86 | 3,80 | ||||
3.15. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | 628 | 3,20 | 0,93 | 4,13 | ||||
5. | Гидротерапия | ||||||||
5.3. | души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 639 | 1,47 | 0,74 | 2,21 | ||||
5.4 | душ струевой, контрастный | 640 | 2,94 | 0,74 | 3,68 | ||||
5.5 | подводный душ-массаж | 641 | 5,17 | 0,86 | 6,03 | ||||
6. | Бальнеотерапия | ||||||||
6.2. | минерально-газовые ванны (углекислые, сероводородные) | 642 | 2,94 | 3,16 | 6,10 | ||||
6.3. | минерально-жемчужные ванны | 643 | 2,94 | 0,66 | 3,60 | ||||
- с добавлением травяного концентрата концентрата д/ванн "Антистресс" | 644 | 2,94 | 0,99 | 0,06 | 3,93 | ||||
- с добавлением фито-концентрата Морской №2 д/ванн "Антицеллюлитный" | 645 | 2,94 | 0,99 | 0,06 | 3,93 | ||||
Простыня (пеленка) одноразовая | 671 | 0,88 | 0,08 | 0,88 |
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ингаляционная терапия (коктейли кислородные): |
||||||||||
4.630. | яблочный с розавитом | процеду ра |
0,80 | 0,80 | 0,92 | 0,11 | 1,72 | ||||
4.631. | яблочный с розавитом и сиропом корня солодки |
процеду ра |
0,80 | 0,80 | 0,96 | 0,11 | 1,76 | ||||
4.632. | яблочный с розавитом и успокоительным препаратом |
процеду ра |
0,80 | 0,80 | 1,42 | 0,15 | 2,22 | ||||
4.633. | вишневый с розавитом | процеду ра |
0,80 | 0,80 | 1,01 | 0,13 | 1,81 | ||||
4.634. | вишневый с розавитом и сиропом корня солодки |
процеду ра |
0,80 | 0,80 | 1,05 | 0,13 | 1,85 | ||||
4.635. | вишневый с розавитом и успокоительным препаратом |
процеду ра |
0,80 | 0,80 | 1,51 | 0,17 | 2,31 | ||||
4.636. | гранатово-яблочный с розавитом | процеду ра |
0,80 | 0,80 | 1,11 | 0,14 | 1,91 | ||||
4.637. | гранатово-яблочный с розавитом и сиропом корня солодки |
процеду ра |
0,80 | 0,80 | 1,16 | 0,15 | 1,96 | ||||
4.638. | гранатово-яблочный с розавитом и успокоительным препаратом |
процеду ра |
0,80 | 0,80 | 1,61 | 0,19 | 2,41 | ||||
4.665. | виноградно-яблочный с розавитом |
процеду ра |
0,80 | 0,80 | 0,92 | 0,11 | 1,72 | ||||
4.666. | виноградно-яблочный с розавитом и успокоительным препаратом |
процеду ра |
0,80 | 0,80 | 0,96 | 0,11 | 1,76 | ||||
4.667. | "Малиновый микс" с розавитом | процеду ра |
0,80 | 0,80 | 0,92 | 0,11 | 1,72 | ||||
4.668. | "Малиновый микс" с розавитом и сиропом корня солодки |
процеду ра |
0,80 | 0,80 | 0,96 | 0,11 | 1,76 | ||||
4.669. | "Малиновый микс" с розавитом и успокоительным препаратом |
процеду ра |
0,80 | 0,80 | 1,42 | 0,15 | 2,22 | ||||
4.670. | Ложка одноразовая (для кислородного коктейля - дополнительно) |
услуга | 0,15 | 0,03 | 0,15 | ||||||
4.674. | " Вишнята-Мята" с розавитом (Стандартная) |
процеду ра |
0,80 | 0,80 | 0,88 | 0,09 | 1,68 | ||||
4.675. | " Вишнята-Мята" с розавитом и сиропом корня солодки (Стандартная) |
процеду ра |
0,80 | 0,80 | 0,92 | 0,09 | 1,72 | ||||
4.676. | " Вишнята-Мята" с розавитом и успокоительным препаратом (Стандартная) |
процеду ра |
0,80 | 0,80 | 1,38 | 0,13 | 2,18 | ||||
4.677. | "Мульти-Фрути" с розовитом и сиропом корня солодки (стандартное ) |
процеду ра |
0,80 | 0,80 | 0,91 | 0,10 | 1,71 | ||||
4.678. | " Ягодное Лакомство" с розовитот (стандартная) |
процеду ра |
0,80 | 0,80 | 0,94 | 0,12 | 1,74 | ||||
4.679. | " Ягодное Лакомство" с розовитом и сиропом корня солодки (Стандартная) |
процеду ра |
0,80 | 0,80 | 0,98 | 0,12 | 1,78 | ||||
4.680. | " Ягодное Лакомство" с розавитом и успокоительным препаратом (Стандартная) |
процеду ра |
0,80 | 0,80 | 1,44 | 0,16 | 2,24 |