Для лиц , застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Код по кассе | Тариф на услугу, руб. | НДС на услугу, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Цена с учетом округления, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Манипуляции общего назначения | |||||||||
1. | Внутримышечная инъекция | 3,03 | 3,16 | 0,28 | 6,19 | ||||
2.1. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | 10,63 | 3,29 | 0,29 | 13,92 | ||||
3. | Подкожная инъекция | 2,13 | 3,16 | 0,28 | 5,29 | ||||
4. | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 4,55 | 3,17 | 0,28 | 7,72 | ||||
2. Хирургические манипуляции, общая хирургия | |||||||||
2. | Хирургические манипуляции: | ||||||||
2.1. | перевязка | 2004 | 9,45 | 15,42 | 1,40 | 24,87 | |||
2.1. | перевязка (при вросшем ногте) | 2005 | 9,45 | 15,52 | 1,41 | 24,97 | |||
2.2. | наложение гипсовой лангеты | 2006 | 23,83 | 12,36 | 0,98 | 36,19 | |||
2.3. | снятие гипсовой лангеты | 2007 | 11,86 | 0,77 | 0,07 | 12,63 | |||
2.5. | внутрисуставная блокада * | 2008 | 14,07 | 16,36 | 1,49 | 30,43 | |||
2.7. | паравертебральная блокада * | 2009 | 14,07 | 16,68 | 1,52 | 30,75 | |||
2.14. | лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | 2010 | 18,90 | 15,58 | 1,42 | 34,48 | |||
1. | Первичная хирургическая обработка раны | 2011 | 21,51 | 10,79 | 0,98 | 32,30 | |||
2. | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | 2012 | 22,14 | 27,13 | 2,47 | 49,27 | |||
6. | Вскрытие кожного или подкожного панацирия | 2013 | 22,14 | 27,23 | 2,47 | 49,37 | |||
8. | Первичная обработка ожогов или или иссечение некротических тканей | 2014 | 37,80 | 27,23 | 2,47 | 65,03 | |||
11. | Удаление ногтя | 2015 | 22,14 | 27,23 | 2,47 | 49,37 | |||
Электрорадиокоагуляция (резекция) ногтевой пластины с пластикой ногтевого валика | 2016 | 25,50 | 27,23 | 2,47 | 52,73 |
* лекарственное средство приобретается пациентом дополнительно